DYHX-8700 多功能无线高压核相仪(相序表)
DYHX-8700多功能核相仪(也称无线高压相序表)是专为高压线路及高压开关柜(中置柜、环网柜等)相序测试及核相而精心设计制造的,仪表突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中进行相序测试,完全实现从10V~500kV电压等级进行测试,无需根据不同电压等级购置多套仪器,节省成本,减少携带,省时快捷。
DYHX-8700多功能核相仪(也称无线高压相序表)是专为高压线路及高压开关柜(中置柜、环网柜等)相序测试及核相而精心设计制造的,仪表突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中进行相序测试,完全实现从10V~500kV电压等级进行测试,无需根据不同电压等级购置多套仪器,节省成本,减少携带,省时快捷。
■ 无线传输 ■ 真人语音 ■ 可充电电池
功 能 | 高压线路及高压开关柜(中置柜、环网柜等)相序测试、核相、频率、相位测试及验电 |
电 源 | 主 机:DC3.7V,2500mAh可充锂电池 探测器: DC3.7V,1100mAh可充锂电池 |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
核相方式 | 接触式核相:≤110kV线路时 非接触式核相:≥10kV并且≤110kV显示时,可以在线缆绝缘皮上进行核相;当线路电压>110kV时,必须采用非接触核相。 |
核相电压 | AC 10V~500kV |
核相距离 | 200m |
通讯距离 | 130m(主机与检测仪通讯距离) |
相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 测试相位:0°~360° |
测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 相位:≤±8°;频率:≤±2Hz |
分 辩 率 | 相位:1°;频率:0.1Hz |
发射频率 | 433MHz |
相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
电源指示 | 探测器具有绿色电源指示灯 |
验电指示 | “嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
电压显示 范围 | 0.4kV~110kV |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 主机电池4格电量显示,当只有1格或0格时,请充电;探测器当指示灯快速闪烁时,表示电池电压低请充电。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
绝缘杆长度 | 约3000mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz同频干扰 |
防护等级 | IP63 |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器130mm×65mm×45mm |
仪表质量 | 主机:约380g(含电池);探测器:约166g×3个(含电池); 总质量:约8.22kg(含附件) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
DYHX-8700相序表由主机、探测器、伸缩绝缘杆、数据上传软件、USB通讯线等组成,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、Z信号正常、正相序、反相序、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松。
数据上传软件具有历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
说明:得亚电力产品严格执行ISO9001质量管理体系认证,通过第三方计量检测;让用户买的放心,用的省心!
手机15072483124
固话 027-87561218
客服QQ 876175313
已购买得亚电力产品的用户,如需技术指导,可提供线上视频指导,和上门培训服务!
电话:027-87561218
24小时技术支持:15072483124
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。
查询专线:027-87561218
官网手机站
微信公众号
